Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 15 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 15 December
| Fruit Name (Urdu / English) | Ų§ŁŁ / A Grade (Per kg) | ŲÆŁŲ¦Ł / B Grade (Per kg) |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁ/Ł ŪŲÆŲ§ŁŪ / Apple Kala Kulu/Maidaani | 250 | 238 |
| Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ Ų§ŁŁ / Apple Safaid Awal (White) | 200 | 191 |
| ؓکر ŁŁŲÆŪ / Sweet Potato (Shakarkandi) | 80 | 76 |
| کھجŁŲ± ŚŚ¾Ł / Dates (Khajoor Chhan) | 990 | 945 |
| Ų³ŁŚÆŲ§ŚŪ / Water Chestnut (Singharay) | 570 | 545 |
| Ś©ŪŁŲ§ درج٠/ Banana Dozen | 300 | 287 |
| کھجŁŲ± Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ / Iranian Dates (Khajoor Irani) | 430 | 410 |
| کھجŁŲ± اص٠/ Original Dates (Khajoor Asal) | 370 | 354 |
| ŚÆŲ±ŪŁ¾ ŁŲ±ŁŁ¹ / Grape Fruit | 295 | 282 |
| Ų§ŁŚŁ Ł¾ŲŖŪŲ§Ł / Indu Patiyaal (Apple variety) | 210 | 200 |
| Ł Ś©Ų¦Ū Ś©Ū ŲÆŲ§ŁŪ / Corn Kernels | 245 | 234 |
| Ł Ų³Ł Ū ŲÆŲ±Ų¬Ł Ų§ŁŁ / Musambi Dozen Awal | 140 | 135 |
| Ł Ų§ŁŁ¹Ų§/ŁŲ±ŁŁ¹Ų± درج٠/ Malta/Fruiter Dozen | 330 | 315 |
| ŁŲ§Ų±ŪŁ ŁŪ Ų¹ŲÆŲÆ / Coconut Per Piece (Nariyal) | 395 | 367 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŁ / Pomegranate Seed (Anar Dana) | 250 | 240 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŪ ŲÆŲ§Ų± / Pomegranate Seeded (Anar Danedar) | 90 | 86 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŪ ŲŲµŲ§Ų±Ū / Pomegranate Kandahari | 210 | 200 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŪŲ³Ū / Pomegranate Desi | 135 | 130 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŁ / Grape Gola | 490 | 463 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ / Grape Sundar Khani | 405 | 382 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŪ / Pomegranate Seeds | 60 | 57 |
| پپŪŲŖŲ§ / Papaya | 40 | 38 |
| ŚŪک٠/ Chikoo (Sapota) | 180 | 172 |
| Ų®Ų±ŲØŁŲ²Ū / Melon (Kharbooza) | 170 | 162 |
| Ų³ŪŲØ Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ / Iranian Apple (Seb Irani) | 480 | 460 |
| Vegetable Name (Urdu / English) | Ų§ŁŁ / A Grade (Per kg) | ŲÆŁŲ¦Ł / B Grade (Per kg) |
| Ų“ŁŲ¬Ł / Turnip (Shaljam) | 28 | 25 |
| Ś©Ų±ŪŁŪ / Bitter Gourd (Karela) | 70 | 66 |
| ادرک Ś©Ł Ų²Ų§Ų±Ū / Ginger Weak (Adrak Kamzori) | 90 | 85 |
| کھŪŲ±Ū ŲÆŪŲ³Ū / Cucumber Desi | 305 | 290 |
| گھŪŪŲ§ کد٠/ Bottle Gourd (Ghia Kadu) | 70 | 66 |
| گھŪŪŲ§ ŲŖŁŲ±Ū / Ridge Gourd (Ghia Tori) | 120 | 114 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŚŲ§Ų¦ŁŪ / Carrot China | 185 | 176 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŲÆŪŲ³Ū / Carrot Desi | 70 | 66 |
| ŁŪس٠دŪŲ³Ū / Garlic Desi (Lehson Desi) | 150 | 142 |
| ŁŪس٠ŚŲ§Ų¦ŁŪ / Garlic China (Lehson China) | 300 | 285 |
| ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŁŪ / Lemon China (Limoo China) | 440 | 420 |
| ŁŪŁ ŁŚŗ ŲÆŪŲ³Ū / Lemon Desi (Limoo Desi) | 65 | 60 |
| Ł ŪŲŖŚ¾Ū / Fenugreek (Methi) | 40 | 38 |
| ٠ٹر / Peas (Matar) | 100 | 95 |
| Ł ŁŁŪ / Radish (Mooli) | 20 | 18 |
| Ł ŁŚÆŲ±Ū / Mogray | 125 | 119 |
| ٹ٠اٹر / Tomato | 25 | 23 |
| Ų¢ŁŁ ŁŪŲ§ ŚŚ¾ŁŚ©Ų§ / Potato New Peel (Aloo Naya Chhilka) | 45 | 40 |
| ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ / Ginger Thailand | 315 | 300 |
| ŲØŪŁŚÆŁ / Eggplant/Brinjal (Baingan) | 80 | 76 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪ ŚÆŁŲØŚ¾Ū / Okra (Bhindi) | 110 | 105 |
| پŪŲ§Ų² / Onion (Piyaz) | 95 | 88 |
| Ł¾Ų§ŁŚ© ŁŲ§Ų±Ł Ū / Spinach Farm (Palak Farm) | 30 | 28 |
| Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū / Cauliflower (Phool Gobhi) | 35 | 33 |
| Ł¾ŪŁ¹Ś¾Ų§ / Pumpkin (Peetha) | 100 | 95 |
| پھŁŪŲ§Śŗ ŲØŲ§Ų±ŪŚ© / Thin Beans (Phaliyan Bareek) | 90 | 85 |
| ٹ٠اٹر / Tomato | 65 | 60 |
| Ł¹ŁŚŪ ŲÆŪŲ³Ū / Tinde Desi | 50 | 47 |
| Ų³Ų§ŚÆ / Greens (Saag) | 115 | 110 |
| Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś / Green Chilli (Sabz Mirch) | 50 | 47 |
| Ų“Ł ŁŪ Ł Ų±Ś / Capsicum (Shimla Mirch) | 105 | 100 |
| Item Name (Urdu / English) | ŁŲ±Ų® ŁŪ Ś©ŁŁŚÆŲ±Ų§Ł /درج٠/ Price Per kg/Dozen |
| ŁŲ§Ų±Ł ŚÆŪŁ¹ Ų±ŪŁ¹ Ų²ŁŲÆŪ / Farm Gate Rate Live (Per kg) | 300 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŲŖŚ¾ŁŚ©) / Broiler Live (Wholesale, Per kg) | 314 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) / Broiler Live (Retail, Per kg) | 328 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) / Broiler Meat (Retail, Per kg) | 475 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū ŲŖŚ¾ŁŚ© (Ł¾ŪŁ¹Ū) / Farm Egg (Wholesale, Per Crate) | 10650 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (ŲÆŲ±Ų¬Ł) / Farm Egg (Retail, Per Dozen) | 359 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 15 December 2025.
