Karachi – Today the following buying and selling rates are being observed in the open market Pakistan today.
| Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 279.00 | 279.95 |
GBP | UK Pound | 376.15 | 383.36 |
AED | UAE Dirham | 76.05 | 76.95 |
CHF | Swiss Franc | 355.05 | 358.90 |
SEK | Swedish Korona | 30.25 | 30.55 |
SGD | Singapore Dollar | 217.78 | 223.30 |
SAR | Saudi Riyal | 74.45 | 75.45 |
QAR | Qatari Riyal | 71.35 | 72.85 |
OMR | Omani Riyal | 722.25 | 732.34 |
NOK | Norway Krone | 27.60 | 27.90 |
NZD | NZ Dollar | 162.45 | 164.10 |
MYR | Malay Ringgit | 65.30 | 66.75 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 878.75 | 890.52 |
HKD | HK Dollar | 35.10 | 36.05 |
EUR | Euro | 327.55 | 334.52 |
DKK | Danish Krone | 43.25 | 43.65 |
CNY | China Yuan | 36.45 | 37.55 |
CAD | Canada Dollar | 202.31 | 208.82 |
BHD | Bahrain Dinar | 727.60 | 740.49 |
AUD | Aus Dollar | 197.61 | 204.93 |
Disclaimer: Open market rates are subject to change based on supply and demand. These rates are for guidance only. Always confirm with your exchange dealer before initiating a trade.


CHF
SEK
SGD
QAR
OMR
NOK
NZD
MYR
KWD
HKD
EUR
DKK
CNY
BHD
AUD