International Forex Rates
| Code | Flag | Currency | Buying (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | ![]() | US Dollar | 279.00 |
| GBP | ![]() | UK Pound Sterling | 376.15 |
| EUR | ![]() | Euro | 327.55 |
| AED | ![]() | U.A.E Dirham | 76.05 |
| SAR | ![]() | Saudi Riyal | 74.45 |
| KWD | ![]() | Kuwaiti Dinar | 878.75 |
| OMR | ![]() | Omani Riyal | 722.25 |
| BHD | ![]() | Bahrain Dinar | 727.60 |
| QAR | ![]() | Qatari Riyal | 71.35 |
| CAD | ![]() | Canadian Dollar | 202.31 |
| AUD | ![]() | Australian Dollar | 197.61 |
| SGD | ![]() | Singapore Dollar | 217.78 |
| CHF | ![]() | Swiss Franc | 355.05 |
| CNY | ![]() | China Yuan | 36.45 |
| MYR | ![]() | Malaysian Ringgit | 65.30 |
| NZD | ![]() | New Zealand $ | 162.45 |
| NOK | ![]() | Norwegian Krone | 27.60 |
| SEK | ![]() | Swedish Korona | 30.25 |
| DKK | ![]() | Danish Krone | 43.25 |
| HKD | ![]() | Hong Kong Dollar | 35.10 |
| AFN | ![]() | Afghan Afghani | 4.15 |
| TRY | ![]() | Turkish Lira | 6.22 |
| BDT | ![]() | Bangladesh Taka | 2.25 |
| ZAR | ![]() | South Africa Rand | 14.65 |
| RUB | ![]() | Russia Rubles | 3.05 |
| LKR | ![]() | Sri Lanka Rupees | 0.88 |
| EGP | ![]() | Egypt Pounds | 5.75 |
| IQD | ![]() | Iraq Dinars (1k) | 212.00 |
| IRR | ![]() | Iran Rials (1k) | 6.60 |
| JOD | ![]() | Jordan Dinars | 392.50 |
| KES | ![]() | Kenya Shillings | 2.15 |
| LBP | ![]() | Lebanon Pounds | 0.003 |
| MUR | ![]() | Mauritius Rupees | 6.10 |
| MXN | ![]() | Mexico Pesos | 16.10 |
| MAD | ![]() | Morocco Dirhams | 27.50 |
| PHP | ![]() | Philippines Pesos | 4.85 |
| PLN | ![]() | Poland Zlotych | 70.20 |
| RON | ![]() | Romania New Lei | 60.30 |
| KRW | ![]() | South Korea Won | 0.19 |
| SDG | ![]() | Sudan Pounds | 0.45 |
| TWD | ![]() | Taiwan Dollars | 8.60 |
| TND | ![]() | Tunisia Dinars | 89.50 |
| VND | ![]() | Vietnam Dong | 0.011 |
| ARS | ![]() | Argentina Pesos | 0.32 |
| BRL | ![]() | Brazil Reais | 54.20 |
| ILS | ![]() | Israel Shekels | 74.80 |
| HUF | ![]() | Hungary Forint | 0.76 |
| ISK | ![]() | Iceland Kronur | 2.01 |
| FJD | ![]() | Fiji Dollars | 125.40 |
| PEN | ![]() | Peru Nuevos Soles | 75.10 |
Disclaimer: Open market rates in Pakistan are highly volatile and vary by city. These rates are for reference only. Please contact a licensed exchange company before making any transaction.

























































