Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.65 | 280.15 |
| UK Pound Sterling | GBP | 383.32 | 384.01 |
| Swiss Franc | CHF | 360.65 | 361.30 |
| Swedish Korona | SEK | 31.46 | 31.51 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.06 | 220.45 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.58 | 74.71 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.79 | 35.85 |
| Euro | EUR | 330.81 | 331.40 |
| Danish Krone | DKK | 44.29 | 44.37 |
| China Yuan | CNY | 40.33 | 40.40 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.96 | 205.33 |
| Australian Dollar | AUD | 196.38 | 196.73 |
Post Views: 33





