Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 16 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 16 December
Ų³ŲØŲ²ŪŁŚŗ کا ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł Ū (Vegetables Price List)
| ŁŲ§Ł Ų³ŲØŲ²Ū (Vegetable Name – Urdu) | Vegetable Name (English) | ŪŁŁŁ¹ (Unit) | Ų§ŁŁ (Retail Price – 1st Quality) | ŲÆŁŁ (Retail Price – 2nd Quality) |
| Ų“ŁŲ¬Ł | Turnip | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 45 | 40 |
| Ų¢ŁŁ ŁŪŲ§ ŚŚ¾ŁŚ©Ų§ | New Peeled Potato | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 45 | 40 |
| Ś©Ų±ŪŁŲ§ | Bitter Gourd | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 65 | 62 |
| ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ | Ginger (Thailand) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 315 | 300 |
| ادرک ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Ginger (China) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 305 | 290 |
| کھŪŲ±Ų§ ŲÆŪŲ³Ū | Cucumber (Local) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 75 | 71 |
| گھŪŲ§ کد٠| Bottle Gourd (Lauki) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 60 | 57 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪ ŚÆŁŁ | Okra (Round) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 110 | 105 |
| گھŪŲ§ ŲŖŁŲ±Ū | Ridge Gourd | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 110 | 105 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪ | Okra | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 110 | 105 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Carrot (China) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 185 | 176 |
| پŪŲ§Ų² | Onion | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 95 | 88 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŲÆŪŲ³Ū | Carrot (Local) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 70 | 66 |
| Ł¾Ų§ŁŚ© ŁŲ§Ų±Ł Ū | Farm Spinach | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 30 | 28 |
| ŁŪŁ Ł ŲÆŪŲ³Ū | Lemon (Local) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 155 | 147 |
| Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū | Cauliflower | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 35 | 33 |
| ŁŪŁ Ł ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Lemon (China) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 310 | 295 |
| Ł¾ŪŁ¹Ś¾Ų§ | Pumpkin | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 100 | 95 |
| ŁŪس٠ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Garlic (China) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 440 | 420 |
| پھŁŪŲ§Śŗ ŲØŲ§Ų±ŪŚ© | Fine Beans | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 80 | 76 |
| ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Lime (China) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 65 | 60 |
| ٹ٠اٹر | Tomato | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 65 | 60 |
| Ł ŪŲŖŚ¾Ū | Fenugreek | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 35 | 33 |
| Ų“Ł ŁŪ ŚŲ§Ų¦ŁŪŲ²/ŁŲ§Ų±Ł Ū | Capsicum (Chinese/Farm) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 50 | 47 |
| ٠ٹر | Peas | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 90 | 85 |
| Ł¹ŪŁŚŪ ŲÆŪŲ³Ū | Round Gourd (Local) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 120 | 114 |
| Ł ŁŁŪ | Radish | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 20 | 18 |
| Ų³Ų§ŚÆ | Mustard Greens (Saag) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 50 | 47 |
| Ł ŁŚÆŲ±ŪŁŪ | Mogri | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 125 | 119 |
| Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś | Green Chilli | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 105 | 100 |
| ŪŲ§ŁŚŁ | Handu | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 25 | 23 |
| Ų“Ł ŁŪ Ł Ų±Ś | Capsicum | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 105 | 100 |
Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ کا ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł Ū (Fruits Price List)
| ŁŲ§Ł پھ٠(Fruit Name – Urdu) | Fruit Name (English) | ŪŁŁŁ¹ (Unit) | Ų§ŁŁ (Retail Price – 1st Quality) | ŲÆŁŁ (Retail Price – 2nd Quality) |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁ Ł ŪŲÆŲ§ŁŪ | Apple Kala Kulu (Plain) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 250 | 238 |
| Ų§Ł Ų±ŁŲÆ Ų§ŁŁ | Guava (1st Quality) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 155 | 147 |
| Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ Ų§ŁŁ | Apple Safaid (1st Quality) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 200 | 191 |
| Ų§ŁŲ§Ų±ŲÆŲ§ŁŪ | Pomegranate Seeds | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 990 | 945 |
| ؓکر ŁŁŲÆŪ | Sweet Potato | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 80 | 76 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŪ ŲÆŲ§Ų± | Pomegranate (Seeded) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 250 | 240 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŚ¾Ų§Ų±Ū | Pomegranate Kandhari | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 580 | 555 |
| Ų³ŁŚÆŲŖŲ±Ū | Oranges (Kinnow) | درج٠(Dozen) | 90 | 86 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŪŲ³Ū | Pomegranate Desi | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 210 | 200 |
| ŁŲ±ŁŁ¹Ų± درج٠| Fruiter (Dozen) | درج٠(Dozen) | – | – |
| Ś©ŪŁŲ§ درج٠| Banana (Dozen) | درج٠(Dozen) | 150 | 135 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŪ | Grapes Gola | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 310 | 295 |
| کھجŁŲ± Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ | Dates (Irani) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 490 | 463 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ | Grapes Sundarkhani | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 440 | 420 |
| کھجŁŲ± Ų§ŲµŪŁ | Dates (Aseel) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 405 | 382 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± کاŁŲ§ | Grapes Kala | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 370 | 354 |
| ŚÆŲ±ŪŁ¾ ŁŲ±ŁŁ¹ | Grapefruit | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 35 | 33 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų±ŁŲ§ŁŪ | Grapes Rawani | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 300 | 287 |
| Ś©ŪŁŁ Ų±ŪŁ¹Ų§Ł | Kinnow (Retail) | درج٠(Dozen) | 60 | 57 |
| پŪŲŖŲ§ | Papaya | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 220 | 210 |
| Ś©ŪŁŪ Ś©Ū | Banana | ŲÆŲ§ŁŪ (Each) | 40 | 38 |
| Ų®Ų±ŲØŁŲ²Ū | Melon | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 245 | 234 |
| Ų³ŪŲØ Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ | Apple (Irani) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 180 | 172 |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁ Ł¾ŪŲ§ŚŪ | Apple Kala Kulu (Hilly) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 330 | 315 |
| Ł Ų§ŁŁ¹Ų§ ŁŁŚÆŲ±Ū ŲÆŲ±Ų¬Ł | Malta (Fingri Dozen) | درج٠(Dozen) | 170 | 162 |
| Ų³ŪŲØ Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ | Apple (Irani) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 480 | 460 |
| ŁŲ§Ų±ŪŁ ŁŪ Ų¹ŲÆŲÆ | Coconut (Each) | Ų¹ŲÆŲÆ (Each) | 395 | 367 |
Ł Ų±ŲŗŪ Ų§ŁŲ± Ų§ŁŚŁŚŗ کا ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł Ū (Poultry & Eggs Price List)
| ŁŲ§Ł (Item Name – Urdu) | Item Name (English) | ŪŁŁŁ¹ (Unit) | ŁŲ±Ų® ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Price per Unit) |
| ŁŲ§Ų±Ł ŚÆŪŁ¹ Ų±ŪŁ¹ Ų²ŁŲÆŪ ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł | Farm Gate Rate Live | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 315 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) ŲŖŚ¾ŁŚ© | Live Broiler (Wholesale) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 329 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) Ł¾Ų±ŚŁŁ | Live Broiler (Retail) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 343 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) Ł¾Ų±ŚŁŁ | Broiler Meat (Retail) | Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł (Kg) | 497 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū ŲŖŚ¾ŁŚ© (Ł¾ŪŁ¹Ū) | Farm Egg (Wholesale Crate) | Ł¾ŪŁ¹Ū (Crate) | 10680 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (ŁŪ ŲÆŲ±Ų¬Ł) | Farm Egg (Per Dozen) | درج٠(Dozen) | 360 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 16 December 2025.









