Karachi – Today, the following buying and selling rates in today’s open market in Pakistan are being observed as follows:
| Currency | Code | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.00 | 279.80 |
| UK Pound | GBP | 376.58 | 382.98 |
| UAE Dirham | AED | 75.95 | 76.85 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.40 | 75.15 |
| Qatari Riyal | QAR | 74.71 | 75.25 |
| Omani Riyal | OMR | 722.47 | 733.08 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 879.85 | 890.28 |
| Euro | EUR | 325.24 | 330.49 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.32 | 207.35 |
| Australian Dollar | AUD | 197.56 | 202.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.05 | 40.30 |
| Danish Krone | DKK | 43.30 | 43.70 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.08 | 36.03 |
| Indian Rupee | INR | 2.40 | 2.60 |
| Japanese Yen | JPY | 1.7559 | 1.8568 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 65.25 | 66.75 |
| New Zealand Dollar | NZD | 161.85 | 166.70 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.65 | 27.95 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.62 | 223.85 |
| Swedish Krona | SEK | 30.30 | 30.60 |
| Swiss Franc | CHF | 353.25 | 357.55 |
| Thai Baht | THB | 8.55 | 8.75 |






