Karachi – Today the following are the bank buying and bank selling rates in the interbank in Pakistan today:
Inter Bank Exchange Rates – July 17, 2026
| Flag | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | 277.90▬ 0.00% | 278.40▬ 0.00% | |
| GBP | 376.11▬ 0.00% | 376.78▬ 0.00% | |
| AED | 75.67▬ 0.00% | 75.80▬ 0.00% | |
| SAR | 74.01▬ 0.00% | 74.15▬ 0.00% | |
| EUR | 318.68▬ 0.00% | 319.26▬ 0.00% | |
| CHF | 344.91▬ 0.00% | 345.53▬ 0.00% | |
| SGD | 215.69▬ 0.00% | 216.08▬ 0.00% | |
| CAD | 197.84▬ 0.00% | 198.20▬ 0.00% | |
| AUD | 194.14▬ 0.00% | 194.49▬ 0.00% | |
| CNY | 41.07▬ 0.00% | 41.14▬ 0.00% | |
| HKD | 35.46▬ 0.00% | 35.52▬ 0.00% | |
| JPY | 1.71▬ 0.00% | 1.72▬ 0.00% | |
| DKK | 42.64▬ 0.00% | 42.71▬ 0.00% | |
| SEK | 28.64▬ 0.00% | 28.70▬ 0.00% | |
| THB | 8.28▬ 0.00% | 8.29▬ 0.00% |
Disclaimer
Interbank currency rates are official trading rates updated regularly during banking hours. Rates are provided for informational purposes only.



