| Gold Type | Tola | 10g | 1g |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs. 341,700 | Rs. 292,953 | Rs. 29,295 |
| 22K | Rs. 313,306 | Rs. 268,541 | Rs. 26,854 |
| 21K | Rs. 299,065 | Rs. 256,334 | Rs. 25,633 |
| 20K | Rs. 284,824 | Rs. 244,128 | Rs. 24,413 |
| Gold Type | Tola | 10g | 1g |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs. 341,700 | Rs. 292,953 | Rs. 29,295 |
| 22K | Rs. 313,306 | Rs. 268,541 | Rs. 26,854 |
| 21K | Rs. 299,065 | Rs. 256,334 | Rs. 25,633 |
| 20K | Rs. 284,824 | Rs. 244,128 | Rs. 24,413 |
info@pakobserver.com.pk
© 2026 The Pakistan Observer. All Rights Reserved.