Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.95 | 282.45 |
UK Pound Sterling | GBP | 382.26 | 382.93 |
Swiss Franc | CHF | 349.79 | 350.41 |
Swedish Korona | SEK | 29.68 | 29.73 |
Singapore Dollar | SGD | 219.91 | 220.30 |
Saudi Riyal | SAR | 75.14 | 75.27 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.16 | 36.23 |
Euro | EUR | 330.04 | 330.63 |
Danish Krone | DKK | 44.11 | 44.19 |
China Yuan | CNY | 39.68 | 39.75 |
Canadian Dollar | CAD | 204.27 | 204.64 |
Australian Dollar | AUD | 183.82 | 184.15 |
Post Views: 19