Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 18 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 18 December
| Item Name (English) | Item Name (Urdu) | Price (PKR) | Unit |
| Farm Gate Rate (Live) | ŁŲ§Ų±Ł ŚÆŪŁ¹ Ų±ŪŁ¹ Ų²ŁŲÆŪ | 330 | per Kg |
| Broiler Live (Wholesale) | ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŲŖŚ¾ŁŚ©) | 344 | per Kg |
| Broiler Live (Retail) | ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | 358 | per Kg |
| Broiler Meat (Retail) | ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | 519 | per Kg |
| Farm Eggs (Wholesale) | Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū ŲŖŚ¾ŁŚ© | 10,710 | per Box (Peti) |
| Farm Eggs (Retail) | Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | 361 | per Dozen |
| Item (English) | Item (Urdu) | Grade 1 (PKR) | Grade 2 (PKR) | Unit |
| Ginger (Thai) | ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ | 350 | 335 | per Kg |
| Ginger (China) | ادرک ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ | 315 | 300 | per Kg |
| Garlic (Desi) | ŁŪس٠دŪŲ³Ū | 155 | 147 | per Kg |
| Garlic (China) | ŁŪس٠ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ | 460 | 440 | per Kg |
| Onion | پŪŲ§Ų² | 85 | 80 | per Kg |
| Tomato | ٹ٠اٹر | 60 | 55 | per Kg |
| Potato (New) | Ų¢ŁŁ ŁŪŲ§ Ś©ŚŲ§ ŚŚ¾ŁŚ©Ų§ | 40 | 36 | per Kg |
| Green Chilli | Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś | 115 | 110 | per Kg |
| Capsicum | Ų“Ł ŁŪ Ł Ų±Ś | 100 | 95 | per Kg |
| Lemon (China) | ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ | 70 | 65 | per Kg |
| Peas | ٠ٹر | 90 | 85 | per Kg |
| Carrot (China) | ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ | 185 | 176 | per Kg |
| Ladyfinger | ŲØŚ¾ŁŚŪ | 120 | 114 | per Kg |
| Cauliflower | Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū | 30 | 28 | per Kg |
| Spinach (Farm) | Ł¾Ų§ŁŚ© ŁŲ§Ų±Ł Ū | 35 | 33 | per Kg |
| Item (English) | Item (Urdu) | Grade 1 (PKR) | Grade 2 (PKR) | Unit |
| Apple (Kala Kulu) | Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁ | 250 | 238 | per Kg |
| Apple (White) | Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ | 200 | 191 | per Kg |
| Pomegranate (Qandhari) | Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŚ¾Ų§Ų±Ū | 605 | 577 | per Kg |
| Banana (Awal) | Ś©ŪŁŲ§ ŲÆŲ±Ų¬Ł Ų§ŁŁ | 150 | 142 | per Dozen |
| Kinnow | Ś©ŁŁ درج٠| 990 | 945 | per Dozen |
| Fruiter | ŁŲ±ŁŁ¹Ų± درج٠| 200 | 191 | per Dozen |
| Grapes (Gola) | Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŲ§ | 330 | 315 | per Kg |
| Grapes (Sundarkhani) | Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ | 460 | 440 | per Kg |
| Dates (Iranian) | کھجŁŲ± Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ | 490 | 463 | per Kg |
| Papaya | پپŪŲŖŲ§ | 220 | 210 | per Kg |
| Guava | Ų§Ł Ų±ŁŲÆ | 150 | 142 | per Kg |
| Coconut | ŁŲ§Ų±ŪŁ | 480 | 460 | per Piece |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 18 December 2025.









