Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 12 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 12 December
| Name (ŁŲ§Ł ) | Retail Price per kg/dozen (Ł¾Ų±ŚŁŁ ŁŲ±Ų® ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) |
|---|---|
| Farm Live Chicken (per kg) (ŁŲ§Ų±Ł Ł Ų±ŲŗŪ Ų±ŪŁ¹ Ų²ŁŲÆŪ ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) | 300 |
| Broiler Live (Wholesale per kg) (ŲØŲ±Ų§ Ų¦ŪŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) ŲŖŚ¾ŁŚ©) | 314 |
| Broiler Live (Retail per kg) (ŲØŲ±Ų§ Ų¦ŪŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) Ł¾Ų±ŚŁŁ) | 328 |
| Broiler Meat (Retail per kg) (ŲØŲ±Ų§ Ų¦ŪŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ (ŁŪ Ś©ŁŁ ŚÆŲ±Ų§Ł ) Ł¾Ų±ŚŁŁ) | 475 |
| Farm Egg (Wholesale per carton) (Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū ŲŖŚ¾ŁŚ© (Ł¾ŪŁ¹Ū)) | 10500 |
| Farm Egg (Retail per dozen) (Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (ŁŪ ŲÆŲ±Ų¬Ł)) | 354 |
| Name (ŁŲ§Ł پھŁ) | Price per kg/dozen (ŁŪŁ ŲŖ ŁŪ Ś©ŁŁ/ŲÆŲ±Ų¬Ł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item (پھŁ) | Class I (Ų§ŁŁ) | Class II (ŲÆŁŁŁ ) | Item (پھŁ) | Class I (Ų§ŁŁ) | Class II (ŲÆŁŁŁ ) |
| Mango (آ٠رٹŪ) | 250 | 238 | Apple Kala Kullo Midani (Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁ Ł ŪŲÆŲ§ŁŪ) | 150 | 142 |
| Mango (Ų¢Ł Ł Ų±Ū ŲÆŁŁ) | 200 | 191 | Apple Safed Kullo (Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ Ų§ŁŁ) | 150 | 142 |
| Pomegranate (Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŪ) | 80 | 76 | Sugar-Apple (ؓکر ŁŁŲÆŪ) | – | – |
| Pomegranate Dandar (Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§ŁŪ ŲÆŲ§Ų±) | 250 | 240 | Date (کھجŁŲ± ŲÆŲ±Ų¬Ł) | 1000 | 950 |
| Pomegranate Qandhari (Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŚ¾Ų§Ų±Ū) | 85 | 81 | Orange/Kinnow (Ų³ŁŚÆŲ§ Ų±Ū) | 550 | 524 |
| Pomegranate Desi (Ų§ŁŲ§Ų± ŲÆŪŲ³Ū) | 210 | 200 | Persimmon/Amlok (ŁŲ±ŁŁ¹ ŲÆŲ±Ų¬Ł) | – | – |
| Banana (Ś©ŪŁŲ§ ŲÆŲ±Ų¬Ł) | 150 | 135 | Grapes Gola (Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŪ) | 290 | 277 |
| Grapes Surkha (Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³Ų±Ų®Ū) | 490 | 463 | Grapes Sundar Khani (Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ) | 420 | 400 |
| Grapes Asli (Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų§ŲµŁŪ) | 405 | 382 | Grapes Kala (Ų§ŁŚÆŁŲ± کاŁŲ§) | 365 | 347 |
| Grapefruit (ŚÆŲ±ŪŁ¾ ŁŲ±ŁŁ¹) | 35 | 33 | Grapes Rogni/Taftan (Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų±ŁŲŗŁŪ ŁŪŲ§) | 285 | 272 |
| Pears (ŁŲ§Ų“پاتŪ) | 60 | 57 | Water Chestnut/Singhara (کٹھŪŲ±ŪŲ§Śŗ) | 205 | 195 |
| Plum (Ų¢ŁŁ ŲØŲ®Ų§Ų±Ų§) | 40 | 38 | Pista/Melon (پستŪ) | 240 | 230 |
| Musambi (Ł Ų³Ł Ū ŲÆŲ±Ų¬Ł) | 175 | 167 | Muskmelon (Ų®Ų±ŲØŁŲ²Ū) | 140 | 135 |
| Malta (Ł Ų§ŁŁ¹Ų§ ŁŪ ŲÆŲ±Ų¬Ł) | 165 | 157 | Apple Irani (Ų³ŪŲØ Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ) | 330 | 315 |
| Apple Kullo Pahari (Ų³ŪŲØ Ś©ŁŁ پŪŲ§ŚŪ) | 480 | 460 | Coconut (ŁŲ§Ų±ŪŁ ŁŪ Ų¹ŲÆŲÆ) | 390 | 362 |
| Name (ŁŲ§Ł Ų³ŲØŲ²Ū) | Price per kg (ŁŪŁ ŲŖ ŁŪ Ś©ŁŁ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item (Ų³ŲØŲ²Ū) | Class I (Ų§ŁŁ) | Class II (ŲÆŁŁŁ ) | Item (Ų³ŲØŲ²Ū) | Class I (Ų§ŁŁ) | Class II (ŲÆŁŁŁ ) |
| Cabbage (Ų“Ł ŁŪ) | 28 | 25 | Potato Desi (Ų¢ŁŁ پŚŲ§ ŚŚ¾ŁŚ©Ų§) | 45 | 40 |
| Bitter Gourd (Ś©Ų±ŪŁŲ§) | 75 | 71 | Potato Sugar Free (Ų¢ŁŁ Ų³ŁŲÆŲ± Ų“ŁŚÆŲ± ŁŲ±Ū) | – | – |
| Ginger Local/Chinese (ادرک ک٠ŪŲ²Ų§Ų±) | 110 | 105 | Ginger Thiland/Indian (ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ) | 315 | 300 |
| Cucumber Desi (کھŪŲ±Ų§ ŲÆŪŲ³Ū) | – | – | Cucumber Chinese (کھŪŲ±Ų§ ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ) | 305 | 290 |
| Gourd Round (گھŪŲ§ کدŁ) | 75 | 71 | Brinjal (ŲØŪŁŚÆŁ) | 80 | 76 |
| Gourd Long (گھŪŲ§ ŲŖŁŲ±Ū) | – | – | Lady Finger (ŲØŚ¾ŁŚŪ ŚÆŁŁŪ) | 120 | 114 |
| Carrot Chinese (ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ) | 185 | 176 | Lady Finger (ŲØŚ¾ŁŚŪ) | 110 | 105 |
| Carrot Desi (ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŲÆŪŲ³Ū) | 75 | 71 | Onion (پŪŲ§Ų²) | 105 | 97 |
| Turnip Desi (Ų“ŁŲ¬Ł ŲÆŪŲ³Ū) | 160 | 152 | Turnip Chinese (Ų“ŁŲ¬Ł ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ) | – | – |
| Lemon Local/Small (ŁŪŁ ŁŚŗ ŲÆŪŲ³Ū/Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ) | 300 | 285 | Cauliflower (Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū) | 35 | 33 |
| Lemon Chinese (ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŪŁŪ) | 430 | 410 | Pumpkin (Ł¾ŪŁ¹Ś¾Ų§) | 100 | 95 |
| Lime (ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŁŪ) | 65 | 60 | Beans Long (پھŁŪŲ§Śŗ ŲØŲ§Ų±ŪŚ©) | 110 | 105 |
| Fenugreek (Ł ŪتھŪ) | 40 | 38 | Tomato (ٹ٠اٹر) | 60 | 55 |
| Peas (٠ٹر) | 120 | 114 | Potato New Phari (Ų“ŪŲÆ ŁŁ¾ŪŲ§ŚŪ) | 50 | 47 |
| Radish (Ł ŁŁŪ) | 20 | 18 | Turnip Desi (Ų“ŁŲ¬Ł ŲÆŪŲ³Ū) | 50 | 47 |
| Mungre (Ł ŁŚÆŲ±Ū) | 120 | 114 | Spinach (Ų³Ų§ŚÆ) | 100 | 95 |
| Carrot (ŚÆŲ§Ų¬Ų±) | 25 | 23 | Cabbage Green (Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś) | 100 | 95 |
| Capsicum (Ų“Ł ŁŪ Ł Ų±Ś) | 125 | 119 | |||
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 12 December 2025.









