Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 21 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 21 December
1. Vegetables Price List (Ų³ŲØŲ²ŪŁŚŗ Ś©Ū ŁŪŁ ŲŖŪŚŗ)
| Item Name (Ų§Ų±ŲÆŁ) | Item Name (English) | Unit | First Quality (Ų§ŁŁ) | Second Quality (ŲÆŁŁ ) |
| Ų¢ŁŁ ŁŪŲ§ Ś©ŚŲ§ ŚŚ¾ŁŚ©Ų§ | Potato (New) | kg | 30 | 27 |
| پŪŲ§Ų² | Onion | kg | 80 | 75 |
| ٹ٠اٹر | Tomato | kg | 50 | 45 |
| ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ | Ginger (Thailand) | kg | 360 | 345 |
| ادرک ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Ginger (China) | kg | 325 | 310 |
| ŁŪس٠ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Garlic (China) | kg | 460 | 440 |
| ŁŪس٠دŪŲ³Ū | Garlic (Local) | kg | 155 | 147 |
| ŲØŁŲÆ ŚÆŁŲØŚ¾Ū | Cabbage | kg | 80 | 76 |
| Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū | Cauliflower | kg | 25 | 23 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪ | Ladyfinger/Okra | kg | 120 | 114 |
| ٠ٹر | Peas | kg | 100 | 95 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŲÆŪŲ³Ū | Carrot (Local) | kg | 45 | 42 |
| Ł¾Ų§ŁŚ© ŁŲ§Ų±Ł Ū | Spinach | kg | 30 | 28 |
| Ł ŁŁŚÆŲ±Ū | Mongray | kg | 95 | 90 |
| Ł ŪŲŖŚ¾Ū | Fenugreek | kg | 45 | 42 |
| Ł ŁŁŪ | Radish | kg | 20 | 18 |
| Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś | Green Chilli | kg | 110 | 105 |
| Ų“Ł ŁŪ Ł Ų±Ś | Capsicum | kg | 100 | 95 |
2. Fruits Price List (Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū ŁŪŁ ŲŖŪŚŗ)
| Item Name (Ų§Ų±ŲÆŁ) | Item Name (English) | Unit | First Quality (Ų§ŁŁ) | Second Quality (ŲÆŁŁ ) |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁ پŪŲ§ŚŪ | Apple (Kala Kulo Mountain) | kg | 395 | 367 |
| Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ Ų§ŁŁ | Apple (White – Grade 1) | kg | 200 | 191 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŚ¾Ų§Ų±Ū | Pomegranate (Kandahari) | kg | 605 | 577 |
| Ų§Ł Ų±ŁŲÆ Ų§ŁŁ | Guava (Grade 1) | kg | 150 | 142 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŲ§ | Grapes (Gola) | kg | 350 | 335 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ | Grapes (Sundarkhani) | kg | 480 | 460 |
| پپŪŲŖŲ§ | Papaya | kg | 240 | 229 |
| ŚŪک٠| Chikoo | kg | 255 | 245 |
| Ł Ų³Ł Ū | Musami | Dozen | 175 | 167 |
| Ś©ŪŁŁ ŲÆŲ±Ų¬Ū Ų§ŁŁ | Kinnow (Grade 1) | Dozen | 250 | 240 |
| Ł Ų§ŁŁ¹Ų§ Ų“Ś©Ų±Ū | Malta (Shakri) | Dozen | 340 | 317 |
| ŁŲ§Ų±ŪŁ | Coconut | per piece | 490 | 467 |
3. Poultry & Eggs Price List (Ł Ų±ŲŗŪ Ų§ŁŲ± Ų§ŁŚŁŚŗ Ś©Ū ŁŪŁ ŲŖŪŚŗ)
| Item Name (Ų§Ų±ŲÆŁ) | Item Name (English) | Unit | Price (PKR) |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŲŖŚ¾ŁŚ©) | Live Broiler (Wholesale) | kg | 359 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | Live Broiler (Retail) | kg | 373 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ | Broiler Meat | kg | 540 |
| ŁŲ§Ų±Ł ŚÆŪŁ¹ Ų±ŪŁ¹ | Farm Gate Rate | kg | 345 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (ŲŖŚ¾ŁŚ©) | Eggs Farm (Wholesale/Crate) | Crate (360) | 10,740 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | Eggs Farm (Retail) | Dozen | 362 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 21 December 2025.









