Karachi – Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Forex Rates Pakistan
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
USD |
USD | 279.50 | 280.20 |
GBP |
GBP | 372.38 | 380.98 |
AED |
AED | 75.90 | 77.25 |
CHF |
CHF | 355.00 | 358.85 |
SEK |
SEK | 30.20 | 30.50 |
SGD |
SGD | 215.32 | 220.32 |
SAR |
SAR | 74.20 | 75.45 |
QAR |
QAR | 73.33 | 74.30 |
OMR |
OMR | 719.25 | 729.55 |
NOK |
NOK | 27.65 | 27.95 |
NZD |
NZD | 160.81 | 165.35 |
MYR |
MYR | 65.25 | 66.45 |
KWD |
KWD | 889.60 | 900.45 |
HKD |
HKD | 35.00 | 36.00 |
EUR |
EUR | 322.02 | 328.75 |
DKK |
DKK | 43.25 | 43.65 |
CNY |
CNY | 36.65 | 37.60 |
CAD |
CAD | 198.97 | 204.25 |
BHD |
BHD | 732.15 | 742.90 |
AUD |
AUD | 189.60 | 194.25 |
Disclaimer: Open market currency rates are indicative and collected from various market sources. Rates may fluctuate throughout the day and can vary based on location, demand, and dealer margins. Please verify with authorized exchange dealers before conducting any financial transactions.
SBP Licensed Exchange Companies
Pakistan Open Market Money Exchange List (2026)
| Company | City | Phone |
|---|---|---|
| AA Exchange | Islamabad | 051-2894150 |
| ABL Exchange | Lahore | Branch Based |
| Al Habib Exchange | Karachi | 021-32470677 |
| Al-Rahim Exchange | Karachi | 021-32440545 |
| Al-Sahara Exchange | Karachi | 021-32633995 |
| Al-Raj International | Rawalpindi | 051-5701147 |
| Askari Currency Exchange | Karachi | 021-35361048 |
| BOP Exchange | Karachi | Branch Based |
| D.D Exchange | Karachi | 021-32627153 |
| Dollar East Exchange | Lahore | 042-35960912 |
| Dream Exchange | Islamabad | 051-4720521 |
| Fairdeal Exchange | Islamabad | 051-2270302 |
| Faysal Islami Exchange | Karachi | Branch Based |
| H & H Exchange | Karachi | 021-32212882 |
| HBL Currency Exchange | Karachi | 021-34376981 |
| Habib Qatar Exchange | Karachi | 021-32215862 |
| Islamabad Exchange | Islamabad | — |
| Link International Exchange | Lahore | 111-546-511 |
| MCB Exchange | Lahore | Branch Based |
| Meezan Exchange | Karachi | 021-38103500 |
| NBP Exchange | Karachi | 021-99212904 |
| Pakistan Currency Exchange | Karachi | 055-3842351 |
| Paracha International | Karachi | 021-35364745 |
| Paragon Exchange | Lahore | 042-36610101 |
| Ravi Exchange | Lahore | 111-529-529 |
| Royal International Exchange | Karachi | 021-32216883 |
| Sadiq Exchange | Gujrat | 053-3608391 |
| Sky Exchange | Rawalpindi | 051-5585302 |
| Time Exchange | Multan | 061-4504174 |
| UBL Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| Union Exchange | Lahore | 042-36373700 |
| ZeeQue Exchange | Lahore | 042-35774001 |
Disclaimer: This list includes major SBP-licensed exchange companies operating in Pakistan. Contact details may vary by branch and city. Exchange rates and services differ across locations. Always verify company authorization through official SBP sources before conducting transactions.
USD
GBP
AED
CHF
SEK
SGD
SAR
QAR
OMR
NOK
NZD
MYR
KWD
HKD
EUR
DKK
CNY
CAD
BHD
AUD



