KARACHI: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs. 279.40 | Rs. 279.40 |
| UK Pound Sterling | GBP | Rs. 377.64 | Rs. 377.64 |
| Swiss Franc | CHF | Rs. 361.36 | Rs. 361.36 |
| Swedish Korona | SEK | Rs. 30.96 | Rs. 30.96 |
| Singapore Dollar | SGD | Rs. 220.82 | Rs. 220.82 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs. 74.50 | Rs. 74.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Rs. 35.72 | Rs. 35.72 |
| Euro | EUR | Rs. 329.40 | Rs. 329.40 |
| Danish Krone | DKK | Rs. 44.09 | Rs. 44.09 |
| China Yuan | CNY | Rs. 40.68 | Rs. 40.68 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs. 204.11 | Rs. 204.11 |
| Australian Dollar | AUD | Rs. 198.40 | Rs. 198.40 |
Post Views: 68




