Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.65 | 282.75 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 380.85 | 383.85 | 
| U.A.E Dirham | AED | 76.85 | 77.85 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.54 | 355.29 | 
| Swedish Krona | SEK | 29.60 | 29.90 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.90 | 221.65 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.60 | 76.25 | 
| Qatari Riyal | QAR | 76.95 | 77.65 | 
| Omani Riyal | OMR | 731.35 | 738.85 | 
| Norwegian Krone | NOK | 27.85 | 28.15 | 
| New Zealand Dollar | NZD | 160.40 | 162.40 | 
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.30 | 66.90 | 
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.50 | 922.50 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.30 | 36.65 | 
| Euro | EUR | 331.75 | 335.25 | 
| Danish Krone | DKK | 43.70 | 44.10 | 
| China Yuan | CNY | 39.20 | 39.60 | 
| Canadian Dollar | CAD | 205.50 | 212.50 | 
| Australian Dollar | AUD | 185.25 | 190.25 | 
				 Post Views: 117
			
				
				
															






