Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.60 | 283.40 |
UK Pound Sterling | GBP | 381.50 | 383.50 |
U.A.E Dirham | AED | 76.95 | 77.15 |
Swiss Franc | CHF | 350.41 | 353.16 |
Swedish Korona | SEK | 29.39 | 29.69 |
Singapore Dollar | SGD | 217.75 | 222.75 |
Saudi Riyal | SAR | 75.25 | 75.45 |
Qatari Riyal | QAR | 77.22 | 77.92 |
Omani Riyal | OMR | 732.95 | 735.45 |
Norwegian Krone | NOK | 27.73 | 28.03 |
New Zealand Dollar | NZD | 164.33 | 166.33 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.68 | 67.28 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 914.20 | 922.20 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.03 | 36.38 |
Euro | EUR | 329.70 | 331.50 |
Danish Krone | DKK | 43.88 | 44.28 |
China Yuan | CNY | 39.25 | 39.65 |
Canadian Dollar | CAD | 205.00 | 210.00 |
Bahrain Dinar | BHD | 748.35 | 750.85 |
Australian Dollar | AUD | 183.50 | 188.50 |
Post Views: 37