| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 281.75 | 283.25 | |
| GBP | 375.50 | 379.00 | |
| EUR | 318.75 | 321.50 | |
| AED | 76.45 | 77.10 | |
| SAR | 74.75 | 75.30 | |
| CNY | 37.59 | 37.99 | |
| CAD | 202.60 | 205.00 | |
| AUD | 182.75 | 185.00 |
| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 281.75 | 283.25 | |
| GBP | 375.50 | 379.00 | |
| EUR | 318.75 | 321.50 | |
| AED | 76.45 | 77.10 | |
| SAR | 74.75 | 75.30 | |
| CNY | 37.59 | 37.99 | |
| CAD | 202.60 | 205.00 | |
| AUD | 182.75 | 185.00 |
Muhammad Ali is a Web Desk Reporter at The Pakistan Observer, contributing to the publication’s digital news coverage with a focus on timely, accurate and reader-friendly reporting.
info@pakobserver.com.pk
© 2026 The Pakistan Observer. All Rights Reserved.