Open Market Forex Rates – Pakistan
| Flag | Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | USD | PKR 279.25 | PKR 279.90 |
![]() | UK Pound | GBP | PKR 376.82 | PKR 381.92 |
![]() | Swiss Franc | CHF | PKR 353.24 | PKR 358.50 |
![]() | Swedish Krona | SEK | PKR 30.25 | PKR 30.55 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | PKR 216.94 | PKR 222.85 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | PKR 74.40 | PKR 75.40 |
![]() | Qatari Riyal | QAR | PKR 73.25 | PKR 74.25 |
![]() | Omani Riyal | OMR | PKR 723.00 | PKR 733.65 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | PKR 27.60 | PKR 27.90 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | PKR 161.99 | PKR 167.70 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | PKR 65.15 | PKR 66.55 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | PKR 879.50 | PKR 894.28 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | PKR 35.15 | PKR 36.11 |
![]() | Euro | EUR | PKR 326.34 | PKR 331.02 |
![]() | Danish Krone | DKK | PKR 43.25 | PKR 43.65 |
![]() | Chinese Yuan | CNY | PKR 40.00 | PKR 40.25 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | PKR 203.31 | PKR 206.85 |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | PKR 729.10 | PKR 740.85 |
![]() | Australian Dollar | AUD | PKR 198.14 | PKR 203.25 |





















