Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Updated at: 23/10/2025 11:54 AM (PST)
| Currency | Code | Buying | Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.50 | 282.70 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 380.85 | 383.85 | 
| U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.80 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.54 | 355.29 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.69 | 29.99 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.85 | 221.60 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.55 | 76.20 | 
| Qatari Riyal | QAR | 76.90 | 77.60 | 
| Omani Riyal | OMR | 731.25 | 738.75 | 
| Norwegians Krone | NOK | 27.82 | 28.12 | 
| New Zealand Dollar | NZD | 160.30 | 162.30 | 
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.21 | 66.81 | 
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.30 | 922.30 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.00 | 36.35 | 
| Euro | EUR | 331.65 | 335.15 | 
| Danish Krone | DKK | 43.52 | 43.92 | 
| China Yuan | CNY | 39.27 | 39.67 | 
| Canadian Dollar | CAD | 205.40 | 212.40 | 
| Bahrain Dinar | BHD | 746.60 | 754.10 | 
| Australian Dollar | AUD | 185.35 | 190.35 | 
				 Post Views: 136
			
				
				
															






