Karachi – Today, the following international forex rstes (open market buying rates) in today’s in pakistan are being observed as:
International Forex Rate (PKR Buying Rates)
| Currency | Code | PKR Buying Rate |
|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.25 |
| UK Pound | GBP | 375.90 |
| Euro | EUR | 326.00 |
| UAE Dirham | AED | 76.20 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.80 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.70 |
| Omani Riyal | OMR | 728.70 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 906.80 |
| Bahraini Dinar | BHD | 742.90 |
| Swiss Franc | CHF | 355.80 |
| Australian Dollar | AUD | 199.70 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.30 |
| New Zealand Dollar | NZD | 164.20 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.80 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 70.40 |
| Chinese Yuan | CNY | 11.45 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.60 |
| Danish Krone | DKK | 43.80 |
| Norwegian Krone | NOK | 29.90 |
| Swedish Krona | SEK | 30.30 |
| South African Rand | ZAR | 16.90 |
| Turkish Lira | TRY | 6.20 |
| Thai Baht | THB | 8.60 |
| Philippine Peso | PHP | 4.60 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.016 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.88 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 2.27 |
| Indian Rupee | INR | 2.96 |
| Iranian Rial | IRR | ~0 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.21 |
| Israeli Shekel | ILS | 93.70 |
| Jordanian Dinar | JOD | 393.70 |
| Kenyan Shilling | KES | 2.15 |
| Mauritian Rupee | MUR | 5.90 |
| Moroccan Dirham | MAD | 30.10 |
| Mexican Peso | MXN | 16.10 |
| Peruvian Sol | PEN | 80.50 |
| Polish Zloty | PLN | 77.10 |
| Romanian Leu | RON | 64.20 |
| Russian Ruble | RUB | 3.70 |
| South Korean Won | KRW | 0.19 |
| Taiwan Dollar | TWD | 8.90 |
| Tunisian Dinar | TND | 96.50 |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | 41.10 |
| Costa Rica Colon | CRC | 0.61 |
| Dominican Peso | DOP | 4.70 |
| Egyptian Pound | EGP | 5.30 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.90 |
| Iceland Krona | ISK | 2.27 |
Disclaimer: These PKR buying rates are estimated open market values based on USD conversion. Actual rates may vary by city and exchange company.






