| Flag | Code | Currency Name | Buy (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 279.05 | |
| GBP | UK Pound Sterling | 376.15 | |
| EUR | Euro | 327.62 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 876.45 | |
| CHF | Swiss Franc | 355.87 | |
| AED | U.A.E Dirham | 75.90 | |
| SAR | Saudi Riyal | 74.45 | |
| CAD | Canadian Dollar | 203.09 | |
| AUD | Australian Dollar | 198.20 | |
| BHD | Bahrain Dinar | 725.70 | |
| OMR | Omani Riyal | 720.35 | |
| CNY | China Yuan | 37.45 | |
| NZD | New Zealand $ | 163.35 | |
| SGD | Singapore Dollar | 217.83 | |
| QAR | Qatari Riyal | 71.21 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.30 | |
| DKK | Danish Krone | 43.25 | |
| SEK | Swedish Korona | 30.25 | |
| NOK | Norwegian Krone | 27.60 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 35.03 | |
| AFN | Afghan Afghani | 4.20 | |
| TRY | Turkish Lira | 8.65 | |
| RUB | Russian Ruble | 2.95 | |
| KRW | South Korean Won | 0.19 | |
| EGP | Egypt Pound | 5.75 | |
| BRL | Brazil Reais | 54.80 | |
| ZAR | South Africa Rand | 15.10 | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.88 | |
| BDT | Bangladesh Taka | 2.38 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.017 | |
| MXN | Mexican Peso | 16.15 | |
| PHP | Philippines Peso | 4.72 | |
| PLN | Polish Zloty | 71.40 | |
| CZK | Czech Koruna | 12.10 | |
| HUF | Hungary Forint | 0.78 | |
| ILS | Israel Shekel | 75.20 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 392.50 | |
| LBP | Lebanon Pound | 0.003 | |
| KES | Kenya Shilling | 2.12 | |
| MAD | Morocco Dirham | 28.15 | |
| TND | Tunisia Dinar | 91.40 | |
| VND | Vietnam Dong | 0.011 | |
| ARS | Argentine Peso | 0.31 | |
| CLP | Chilean Peso | 0.32 | |
| COP | Colombian Peso | 0.071 | |
| RON | Romanian Leu | 62.50 | |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.21 | |
| ISK | Icelandic Krona | 2.05 | |
| FJD | Fiji Dollar | 125.40 | |
| SDG | Sudanese Pound | 0.46 |
International Forex Rates in Pakistan – 21 April 2026
More News

Gold Rate in Pakistan – 21 April 2026
April 21, 2026

International Forex Rates in Pakistan – 21 April 2026
April 21, 2026




