Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank.
Interbank Currency Exchange Rates – Pakistan
| Flag | Code | Currency | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 279.20 | 279.70 | |
| GBP | UK Pound Sterling | 372.49 | 373.16 | |
| CHF | Swiss Franc | 354.93 | 355.57 | |
| SEK | Swedish Korona | 29.85 | 29.91 | |
| SGD | Singapore Dollar | 218.23 | 218.62 | |
| SAR | Saudi Riyal | 74.41 | 74.54 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 35.67 | 35.73 | |
| EUR | Euro | 321.24 | 321.81 | |
| DKK | Danish Krone | 42.99 | 43.07 | |
| CNY | China Yuan | 40.53 | 40.60 | |
| CAD | Canadian Dollar | 204.68 | 205.05 | |
| AUD | Australian Dollar | 197.20 | 197.55 |
Post Views: 54





