Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.60 | 280.10 |
| UK Pound Sterling | GBP | 382.55 | 383.24 |
| Swiss Franc | CHF | 364.59 | 365.24 |
| Swedish Korona | SEK | 31.33 | 31.38 |
| Singapore Dollar | SGD | 221.08 | 221.48 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.56 | 74.69 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.77 | 35.84 |
| Euro | EUR | 332.92 | 333.51 |
| Danish Krone | DKK | 44.56 | 44.64 |
| China Yuan | CNY | 40.47 | 40.55 |
| Canadian Dollar | CAD | 206.29 | 206.66 |
| Australian Dollar | AUD | 197.80 | 198.15 |
Post Views: 22



