Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.00 | 281.50 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.67 | 378.34 |
| Swiss Franc | CHF | 354.31 | 354.94 |
| Swedish Korona | SEK | 29.85 | 29.90 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.12 | 217.51 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.93 | 75.06 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.17 | 36.24 |
| Euro | EUR | 327.85 | 328.43 |
| Danish Krone | DKK | 43.90 | 43.98 |
| China Yuan | CNY | 39.44 | 39.51 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.57 | 200.93 |
| Australian Dollar | AUD | 182.77 | 183.09 |
Post Views: 133







