Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.00 | 281.50 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.83 | 378.50 |
| Swiss Franc | CHF | 355.56 | 356.19 |
| Swedish Korona | SEK | 29.86 | 29.91 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.34 | 217.73 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.93 | 75.06 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.18 | 36.25 |
| Euro | EUR | 329.02 | 329.61 |
| Danish Krone | DKK | 44.05 | 44.13 |
| China Yuan | CNY | 39.43 | 39.50 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.06 | 200.42 |
| Australian Dollar | AUD | 181.60 | 181.92 |
Post Views: 240







