Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.75 | 281.25 |
| UK Pound Sterling | GBP | 366.81 | 367.46 |
| Swiss Franc | CHF | 347.08 | 347.69 |
| Swedish Korona | SEK | 29.39 | 29.44 |
| Singapore Dollar | SGD | 215.07 | 215.46 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.86 | 74.99 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.11 | 36.17 |
| Euro | EUR | 323.08 | 323.66 |
| Danish Krone | DKK | 43.28 | 43.36 |
| China Yuan | CNY | 39.39 | 39.46 |
| Canadian Dollar | CAD | 199.11 | 199.46 |
| Australian Dollar | AUD | 182.95 | 183.28 |
Post Views: 52





