| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.80 | 281.30 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 369.38 | 370.03 | 
| Swiss Franc | CHF | 350.21 | 350.84 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.76 | 29.81 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.05 | 216.44 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.87 | 75.01 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.15 | 36.21 | 
| Euro | EUR | 324.86 | 325.44 | 
| Danish Krone | DKK | 43.50 | 43.58 | 
| China Yuan | CNY | 39.49 | 39.56 | 
| Canadian Dollar | CAD | 200.77 | 201.12 | 
| Australian Dollar | AUD | 183.98 | 184.31 | 
				 Post Views: 22
			
				 
				 
															







