Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.85 | 281.35 |
| UK Pound Sterling | GBP | 370.86 | 371.52 |
| Swiss Franc | CHF | 351.50 | 352.12 |
| Swedish Korona | SEK | 29.89 | 29.94 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.63 | 217.01 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.88 | 75.02 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.13 | 36.20 |
| Euro | EUR | 326.25 | 326.83 |
| Danish Krone | DKK | 43.69 | 43.77 |
| China Yuan | CNY | 39.59 | 39.66 |
| Canadian Dollar | CAD | 201.47 | 201.83 |
| Australian Dollar | AUD | 184.97 | 185.30 |
Post Views: 73







