Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.05 | 281.55 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.27 | 375.94 |
| Swiss Franc | CHF | 351.36 | 351.98 |
| Swedish Korona | SEK | 29.55 | 29.61 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.89 | 217.27 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.94 | 75.08 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.20 |
| Euro | EUR | 326.64 | 327.23 |
| Danish Krone | DKK | 43.74 | 43.82 |
| China Yuan | CNY | 39.42 | 39.49 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.24 | 200.60 |
| Australian Dollar | AUD | 183.07 | 183.40 |
Post Views: 209







