| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.45 | 281.95 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.82 | 382.50 |
| Swiss Franc | CHF | 353.44 | 354.07 |
| Swedish Krona | SEK | 30.20 | 30.25 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.63 | 220.02 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.03 | 75.16 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.20 | 36.26 |
| Euro | EUR | 330.19 | 330.77 |
| Danish Krone | DKK | 44.20 | 44.31 |
| China Yuan | CNY | 39.53 | 39.60 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.42 | 203.78 |
| Australian Dollar | AUD | 187.51 | 187.84 |
Post Views: 219







