Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.25 | 281.75 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.86 | 378.53 |
| Swiss Franc | CHF | 352.69 | 353.32 |
| Swedish Korona | SEK | 29.98 | 30.03 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.87 | 218.25 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.99 | 75.13 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.15 | 36.21 |
| Euro | EUR | 329.74 | 330.32 |
| Danish Krone | DKK | 44.18 | 44.26 |
| China Yuan | CNY | 39.44 | 39.51 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.14 | 202.50 |
| Australian Dollar | AUD | 185.43 | 185.76 |
Post Views: 185







