Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 283.10 | 283.90 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.10 | 382.00 |
U.A.E Dirham | AED | 77.10 | 77.30 |
Swiss Franc | CHF | 347.32 | 350.07 |
Swedish Korona | SEK | 29.08 | 29.38 |
Singapore Dollar | SGD | 218.25 | 223.25 |
Saudi Riyal | SAR | 75.40 | 75.60 |
Qatari Riyal | QAR | 77.05 | 77.75 |
Omani Riyal | OMR | 734.35 | 736.85 |
Norwegian Krone | NOK | 27.47 | 27.77 |
New Zealand Dollar | NZD | 162.53 | 164.53 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.40 | 67.00 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 915.95 | 923.95 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.88 | 36.23 |
Euro | EUR | 328.40 | 330.20 |
Danish Krone | DKK | 43.60 | 44.00 |
China Yuan | CNY | 39.01 | 39.41 |
Canadian Dollar | CAD | 203.00 | 208.00 |
Bahrain Dinar | BHD | 749.80 | 752.30 |
Australian Dollar | AUD | 182.00 | 187.00 |
Post Views: 76