Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.35 | 282.50 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.00 | 385.50 |
U.A.E Dirham | AED | 76.90 | 77.90 |
Swiss Franc | CHF | 355.02 | 357.77 |
Swedish Korona | SEK | 29.99 | 30.29 |
Singapore Dollar | SGD | 217.25 | 222.25 |
Saudi Riyal | SAR | 75.15 | 76.15 |
Qatari Riyal | QAR | 77.22 | 77.92 |
Omani Riyal | OMR | 731.50 | 739.00 |
Norwegian Krone | NOK | 28.37 | 28.67 |
New Zealand Dollar | NZD | 164.70 | 166.70 |
Malaysian Ringgit | MYR | 67.10 | 67.70 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 913.90 | 922.90 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.12 | 36.47 |
Euro | EUR | 331.00 | 335.50 |
Danish Krone | DKK | 44.15 | 44.75 |
Chinese Yuan | CNY | 39.47 | 39.87 |
Canadian Dollar | CAD | 203.00 | 208.00 |
Bahraini Dinar | BHD | 746.90 | 754.40 |
Australian Dollar | AUD | 184.50 | 189.50 |
Post Views: 37