Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 283.55 | 284.55 |
UK Pound Sterling | GBP | 383.20 | 385.40 |
U.A.E Dirham | AED | 77.20 | 77.45 |
Swiss Franc | CHF | 348.50 | 351.25 |
Swedish Korona | SEK | 29.10 | 29.40 |
Singapore Dollar | SGD | 218.75 | 223.75 |
Saudi Riyal | SAR | 75.45 | 75.70 |
Qatari Riyal | QAR | 77.25 | 77.95 |
Omani Riyal | OMR | 735.35 | 737.85 |
Norwegian Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
New Zealand Dollar | NZD | 165.22 | 167.22 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.50 | 67.10 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 917.15 | 925.15 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.95 | 36.30 |
Euro | EUR | 329.80 | 331.80 |
Danish Krone | DKK | 43.60 | 44.00 |
China Yuan | CNY | 39.20 | 39.60 |
Canadian Dollar | CAD | 204.00 | 209.00 |
Bahrain Dinar | BHD | 750.80 | 753.30 |
Australian Dollar | AUD | 183.00 | 188.00 |
Post Views: 23