Karachi: Following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank for today:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.35 | 282.85 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 380.11 | 380.78 | 
| Swiss Franc | CHF | 350.11 | 350.73 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.58 | 29.63 | 
| Singapore Dollar | SGD | 220.15 | 220.54 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.24 | 75.37 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.97 | 36.03 | 
| Euro | EUR | 329.64 | 330.23 | 
| Danish Krone | DKK | 44.16 | 44.24 | 
| China Yuan | CNY | 39.31 | 39.37 | 
| Canadian Dollar | CAD | 205.41 | 205.78 | 
| Australian Dollar | AUD | 184.28 | 184.60 | 
				 Post Views: 132
			
				
				
															




