Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.05 | 281.55 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.15 | 375.82 |
| Swiss Franc | CHF | 350.13 | 350.75 |
| Swedish Korona | SEK | 29.58 | 29.63 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.52 | 216.91 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.94 | 75.08 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.21 |
| Euro | EUR | 325.53 | 326.11 |
| Danish Krone | DKK | 43.60 | 43.67 |
| China Yuan | CNY | 39.35 | 39.42 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.17 | 200.52 |
| Australian Dollar | AUD | 182.33 | 182.65 |
Post Views: 306







