Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.05 | 281.55 |
UK Pound Sterling | GBP | 375.45 | 376.12 |
Swiss Franc | CHF | 350.91 | 351.54 |
Swedish Korona | SEK | 29.61 | 29.67 |
Singapore Dollar | SGD | 216.78 | 217.16 |
Saudi Riyal | SAR | 74.93 | 75.07 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.20 |
Euro | EUR | 326.71 | 327.29 |
Danish Krone | DKK | 43.75 | 43.83 |
China Yuan | CNY | 39.37 | 39.44 |
Canadian Dollar | CAD | 200.88 | 201.24 |
Australian Dollar | AUD | 183.29 | 183.62 |
Post Views: 41