Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.10 | 281.60 |
UK Pound Sterling | GBP | 374.23 | 374.89 |
Swiss Franc | CHF | 348.85 | 349.47 |
Swedish Korona | SEK | 29.50 | 29.56 |
Singapore Dollar | SGD | 216.55 | 216.93 |
Saudi Riyal | SAR | 74.95 | 75.08 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.27 | 36.33 |
Euro | EUR | 325.31 | 325.89 |
Danish Krone | DKK | 43.57 | 43.65 |
China Yuan | CNY | 39.43 | 39.50 |
Canadian Dollar | CAD | 200.55 | 200.90 |
Australian Dollar | AUD | 184.63 | 184.96 |
Post Views: 42