Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.75 | 282.25 |
UK Pound Sterling | GBP | 379.00 | 379.67 |
Swiss Franc | CHF | 349.78 | 350.40 |
Swedish Korona | SEK | 29.56 | 29.61 |
Singapore Dollar | SGD | 219.23 | 219.62 |
Saudi Riyal | SAR | 75.10 | 75.23 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.22 | 36.28 |
Euro | EUR | 327.52 | 328.10 |
Danish Krone | DKK | 43.88 | 43.96 |
China Yuan | CNY | 39.76 | 39.83 |
Canadian Dollar | CAD | 203.29 | 203.65 |
Australian Dollar | AUD | 182.40 | 182.73 |
Post Views: 67