Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.30 | 281.80 |
UK Pound Sterling | GBP | 378.69 | 379.36 |
Swiss Franc | CHF | 354.01 | 354.64 |
Swedish Korona | SEK | 29.98 | 30.03 |
Singapore Dollar | SGD | 218.43 | 218.82 |
Saudi Riyal | SAR | 75.00 | 75.13 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.18 | 36.24 |
Euro | EUR | 330.54 | 331.12 |
Danish Krone | DKK | 44.29 | 44.37 |
China Yuan | CNY | 39.46 | 39.53 |
Canadian Dollar | CAD | 202.57 | 202.93 |
Australian Dollar | AUD | 185.60 | 185.93 |
Post Views: 36