Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying (TT Clean) | Bank Selling (TT & OD) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.35 | 281.85 |
UK Pound Sterling | GBP | 378.71 | 379.39 |
Swiss Franc | CHF | 353.00 | 353.63 |
Swedish Korona | SEK | 30.04 | 30.09 |
Singapore Dollar | SGD | 218.97 | 219.36 |
Saudi Riyal | SAR | 75.02 | 75.15 |
Japanese Yen | JPY | 1.8967 | 1.9001 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.36 | 36.42 |
Euro | EUR | 330.04 | 330.63 |
Danish Krone | DKK | 44.22 | 44.30 |
China Yuan | CNY | 39.94 | 40.01 |
Canadian Dollar | CAD | 203.93 | 204.29 |
Australian Dollar | AUD | 185.53 | 185.86 |
Post Views: 41