Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.90 | 282.40 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 379.84 | 380.51 | 
| Swiss Franc | CHF | 348.73 | 349.34 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.33 | 29.38 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.23 | 219.62 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.12 | 75.26 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.11 | 36.17 | 
| Euro | EUR | 327.96 | 328.54 | 
| Danish Krone | DKK | 43.94 | 44.01 | 
| China Yuan | CNY | 39.21 | 39.28 | 
| Canadian Dollar | CAD | 203.22 | 203.58 | 
| Australian Dollar | AUD | 181.49 | 181.81 | 
				 Post Views: 177
			
				
				
															






