Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.40 | 281.90 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.47 | 382.15 |
| Swiss Franc | CHF | 355.12 | 355.75 |
| Swedish Korona | SEK | 30.26 | 30.31 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.55 | 219.94 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.03 | 75.17 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.33 | 36.39 |
| Euro | EUR | 331.67 | 332.26 |
| Danish Krone | DKK | 44.44 | 44.52 |
| China Yuan | CNY | 39.98 | 40.05 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.03 | 204.40 |
| Australian Dollar | AUD | 186.04 | 186.37 |
Post Views: 204







