Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.00 | 282.50 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 381.09 | 381.76 | 
| Swiss Franc | CHF | 349.65 | 350.26 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.86 | 220.25 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.24 | 75.37 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.35 | 36.42 | 
| Euro | EUR | 329.10 | 329.68 | 
| Danish Krone | DKK | 44.09 | 44.17 | 
| China Yuan | CNY | 39.67 | 39.74 | 
| Canadian Dollar | CAD | 204.43 | 204.79 | 
| Australian Dollar | AUD | 183.14 | 183.46 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.64 | 29.69 | 
				 Post Views: 247
			
				
				
															






