Karachi: As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.25 | 282.75 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 382.48 | 383.16 | 
| Swiss Franc | CHF | 349.99 | 350.61 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.67 | 29.72 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.93 | 220.32 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.26 | 75.39 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.19 | 36.26 | 
| Euro | EUR | 329.22 | 329.80 | 
| Danish Krone | DKK | 44.11 | 44.19 | 
| China Yuan | CNY | 39.68 | 39.75 | 
| Canadian Dollar | CAD | 204.52 | 204.89 | 
| Australian Dollar | AUD | 183.56 | 183.88 | 
				 Post Views: 176
			
				
				
															






