Karachi: As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.45 | 282.95 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 379.56 | 380.23 | 
| Swiss Franc | CHF | 350.17 | 350.79 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.53 | 29.58 | 
| Singapore Dollar | SGD | 220.15 | 220.54 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.27 | 75.40 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.98 | 36.05 | 
| Euro | EUR | 329.36 | 329.94 | 
| Danish Krone | DKK | 44.13 | 44.21 | 
| China Yuan | CNY | 39.32 | 39.39 | 
| Canadian Dollar | CAD | 205.61 | 205.97 | 
| Australian Dollar | AUD | 184.25 | 184.58 | 
				 Post Views: 200
			
				
				
															






