Karachi: Following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank for today:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.55 | 283.05 |
UK Pound Sterling | GBP | 377.61 | 378.27 |
Swiss Franc | CHF | 350.92 | 351.55 |
Swedish Korona | SEK | 29.44 | 29.49 |
Singapore Dollar | SGD | 220.03 | 220.42 |
Saudi Riyal | SAR | 75.30 | 75.44 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.00 | 36.06 |
Euro | EUR | 329.74 | 330.32 |
Danish Krone | DKK | 44.18 | 44.26 |
China Yuan | CNY | 39.34 | 39.41 |
Canadian Dollar | CAD | 205.76 | 206.12 |
Australian Dollar | AUD | 184.05 | 184.37 |
Post Views: 11