Karachi: Following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank for today:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.45 | 282.95 |
UK Pound Sterling | GBP | 376.01 | 376.67 |
Swiss Franc | CHF | 350.22 | 350.84 |
Swedish Korona | SEK | 29.24 | 29.29 |
Singapore Dollar | SGD | 219.52 | 219.90 |
Saudi Riyal | SAR | 75.28 | 75.41 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.98 | 36.05 |
Euro | EUR | 327.13 | 327.71 |
Danish Krone | DKK | 43.84 | 43.92 |
China Yuan | CNY | 39.27 | 39.34 |
Canadian Dollar | CAD | 205.18 | 205.54 |
Australian Dollar | AUD | 183.37 | 183.70 |
Post Views: 10