Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.60 | 282.10 |
UK Pound Sterling | GBP | 378.14 | 378.81 |
Swiss Franc | CHF | 350.25 | 350.87 |
Swedish Korona | SEK | 29.76 | 29.81 |
Singapore Dollar | SGD | 218.53 | 218.92 |
Saudi Riyal | SAR | 75.06 | 75.19 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.10 | 36.17 |
Euro | EUR | 328.19 | 328.77 |
Danish Krone | DKK | 43.97 | 44.05 |
China Yuan | CNY | 39.43 | 39.50 |
Canadian Dollar | CAD | 203.99 | 204.35 |
Australian Dollar | AUD | 184.05 | 184.38 |
Post Views: 25