Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
USD US Dollar | USD | 285.50 | 286.65 |
GBP UK Pound Sterling | GBP | 389.00 | 390.80 |
AED U.A.E Dirham | AED | 77.65 | 78.05 |
CHF Swiss Franc | CHF | 350.74 | 353.49 |
SEK Swedish Korona | SEK | 26.71 | 27.01 |
SGD Singapore Dollar | SGD | 221.00 | 226.00 |
SAR Saudi Riyal | SAR | 76.00 | 76.35 |
QAR Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 |
OMR Omani Riyal | OMR | 739.00 | 748.00 |
NOK Norwegians Krone | NOK | 27.81 | 28.11 |
NZD NewZealand $ | NZD | 170.85 | 172.85 |
MYR Malaysian Ringgit | MYR | 66.87 | 67.47 |
KWD Kuwaiti Dinar | KWD | 921.10 | 931.10 |
HKD Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.15 |
EUR Euro | EUR | 336.00 | 337.60 |
DKK Danish Krone | DKK | 44.47 | 44.87 |
CNY China Yuan | CNY | 39.22 | 39.62 |
CAD Canadian Dollar | CAD | 208.00 | 212.00 |
BHD Bahrain Dinar | BHD | 754.10 | 763.10 |
Australian Dollar | AUD | 184.00 | 188.00 |
Currency Converter
Enter values and click Convert
Post Views: 11